Stalo Futbolo Turnyras
Komandos:
Turnyrinė lentelė:
| Nr. | Komanda | W | L | GF | GA | GD |
| 1. | B2* | 7 | 1 | 76 | 55 | 21 |
| 2. | Kontrabandininkai* | 7 | 3 | 89 | 65 | 24 |
| 3. | Budeliukai* | 5 | 4 | 78 | 63 | 15 |
| 4. | Skolos edgeriai | 3 | 3 | 52 | 50 | 2 |
| 5. | Suvalkija-Žemaitija | 2 | 7 | 58 | 78 | -20 |
| 6. | NVP | 1 | 7 | 37 | 79 | -42 |
* – pateko į atkrintamąsias varžybas
Tvarkaraštis:
1 turas:
| Data | Namų komanda | Išvykos komanda | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| 1 turas | |||
| 2025-11-13 | B2 | Budeliukai | 10-8 |
| 2025-11-13 | Skolos edgeriai | Suvalkija-Žemaitija | 10-8 |
| 2025-11-17 | NVP | Kontrabandininkai | 1-10 |
| 2 turas | |||
| 2025-11-13 | B2 | Suvalkija-Žemaitija | 10-5 |
| 2025-11-13 | Skolos edgeriai | Kontrabandininkai | 10-9 |
| 2025-11-19 | Budeliukai | NVP | 10-8 |
| 3 turas | |||
| 2025-11-24 | B2 | Skolos edgeriai | 10-9 |
| 2025-11-19 | Budeliukai | Kontrabandininkai | 4-10 |
| 2025-12-15 | Suvalkija-Žemaitija | NVP | 10-4 |
| 4 turas | |||
| 2025-11-17 | B2 | Kontrabandininkai | 6-10 |
| 2025-11-27 | Skolos edgeriai | NVP | 10-3 |
| 2025-11-20 | Suvalkija-Žemaitija | Budeliukai | 3-10 |
| 5 turas | |||
| 2025-11-17 | B2 | NVP | 10-4 |
| 2025-11-20 | Budeliukai | Skolos edgeriai | 10-7 |
| 2025-11-24 | Suvalkija-Žemaitija | Kontrabandininkai | 5-10 |
| 6 turas | |||
| 2025-11-20 | Budeliukai | B2 | 8-10 |
| TBD | Suvalkija-Žemaitija | Skolos edgeriai | |
| 2025-11-27 | Kontrabandininkai | NVP | 10-5 |
| 7 turas | |||
| 2025-11-20 | Suvalkija-Žemaitija | B2 | 5-10 |
| 2025-11-20 | Kontrabandininkai | Skolos edgeriai | 10-6 |
| 2025-12-15 | NVP | Budeliukai | 2-10 |
| 8 turas | |||
| TBD | Skolos edgeriai | B2 | |
| 2025-11-24 | Kontrabandininkai | Budeliukai | 10-8 |
| 2025-12-15 | NVP | Suvalkija-Žemaitija | 10-9 |
| 9 turas | |||
| 2025-11-24 | Kontrabandininkai | B2 | 6-10 |
| TBD | NVP | Skolos edgeriai | |
| 2025-11-20 | Budeliukai | Suvalkija-Žemaitija | 10-3 |
| 10 turas | |||
| TBD | NVP | B2 | |
| TBD | Skolos edgeriai | Budeliukai | |
| 2025-11-27 | Kontrabandininkai | Suvalkija-Žemaitija | 4-10 |
Rezultatyviausi žaidėjai:
| Nr. | Žaidėjas | GP | GF (GD) | GPG |
|---|---|---|---|---|
| 1. | John Kaunas | 8 | 57 (0) | 7.13 |
| 2. | Em1z | 9 | 57 (7) | 6.33 |
| 3. | BlackCloud | 10 | 51 (8) | 5.10 |
| 4. | Airingas | 8 | 34 (9) | 4.25 |
| 5. | Mysscheve | 10 | 32 (10) | 3.20 |
| 6. | Traškiukas | 6 | 30 (2) | 5.00 |
| 7. | Žemaitis | 9 | 24 (3) | 2.67 |
| 8. | Ogis | 9 | 21 (14) | 2.33 |
| 9. | Justinas | 6 | 18 (14) | 3.00 |
| 10. | Vilius | 8 | 14 (14) | 1.75 |
| 11. | Grekko | 7 | 11 (2) | 1.57 |
| 12. | Auga | 2 | 5 (5) | 2.50 |
| 13. | Julius | 5 | 3 (1) | 0.60 |
| 14. | Karolis | 0 | 0 (0) | 0.00 |
Nr. – pozicija lentelėje Žaidėjas – žaidėjo vardas ir pavardė GP – sužaistos rungtynės GF (GD) – įmušti įvarčiai (įmušti įvarčiai būnant gynyboje) GPG – įmušti įvarčiai per rungtynes
